<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INNOVALTECH INC.</title>
	<atom:link href="http://innovaltech.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovaltech.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 21:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SQF 7e édition</title>
		<link>http://innovaltech.ca/sqf-7e-edition/</link>
		<comments>http://innovaltech.ca/sqf-7e-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovaltech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovaltech.ca/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[La 7e édition du référentiel SQF est maintenant disponible et peut être téléchargée sur le site de SQF. Cette édition]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 7e édition du référentiel SQF est maintenant disponible et <a href="http://www.sqfi.com/documents/">peut être téléchargée sur le site de SQF</a>. Cette édition entrera en vigueur le 1 juillet 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovaltech.ca/sqf-7e-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque mise à jour réglementaire et qualité</title>
		<link>http://innovaltech.ca/colloque-mise-a-jour-reglementaire-et-qualite/</link>
		<comments>http://innovaltech.ca/colloque-mise-a-jour-reglementaire-et-qualite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovaltech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovaltech.ca/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Valérie Charest donnera une conférence sur les référentiels SQF et BRC le 11 avril 2012 dans le cadre du colloque]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valérie Charest donnera une conférence sur les référentiels SQF et BRC le 11 avril 2012 dans le cadre du <em>colloque mise à jour réglementaire et qualité</em> d&#8217;INITIA. Plus de détails à venir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovaltech.ca/colloque-mise-a-jour-reglementaire-et-qualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau programme de subventions du TRANSAQ</title>
		<link>http://innovaltech.ca/subvention-transaq/</link>
		<comments>http://innovaltech.ca/subvention-transaq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovaltech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovaltech.ca/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau programme d’aide spécial de soutien à la salubrité et à la qualité des aliments a été lancé dernièrement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau programme d’aide spécial de soutien à la salubrité et à la qualité des aliments a été lancé dernièrement par le TRANSAQ. Il se destine aux entreprises désirant devenir HACCP / GFSI.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://innovaltech.ca/subvention-transaq/">Lire la suite<br />
</a></p>
<p><span id="more-805"></span></p>
<p>Vous pouvez trouver le programme sur le site internet du TRANSAQ : <a href="http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/sous-programme/Strategie/Pages/soutienspecial.aspx">http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/sous-programme/Strategie/Pages/soutienspecial.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovaltech.ca/subvention-transaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRC version 6</title>
		<link>http://innovaltech.ca/brc-version-6/</link>
		<comments>http://innovaltech.ca/brc-version-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovaltech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[BRC]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovaltech.ca/Site/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[La version 6 du référentiel BRC est maintenant disponible en français. Le guide d&#8217;interprétation devrait être disponible en avril 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La version 6 du référentiel BRC est maintenant disponible en français. Le guide d&#8217;interprétation devrait être disponible en avril 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovaltech.ca/brc-version-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Six nouvelles souches de la bactérie E. coli seront testées dans le bœuf aux États-Unis.</title>
		<link>http://innovaltech.ca/six-nouvelles-souches-de-la-bacterie-e-coli-seront-testees-dans-le-boeuf-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://innovaltech.ca/six-nouvelles-souches-de-la-bacterie-e-coli-seront-testees-dans-le-boeuf-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovaltech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[ACIA]]></category>
		<category><![CDATA[AMI]]></category>
		<category><![CDATA[Big 6]]></category>
		<category><![CDATA[E. coli]]></category>
		<category><![CDATA[E. coli STEC]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[USDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovaltech.ca/Site/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère américain de l&#8217;Agriculture (USDA) va tester dès l&#8217;année prochaine six souches supplémentaires de la bactérie E. coli dans]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="drop-caps">L</span>e ministère américain de l&#8217;Agriculture (<acronym title="United States Department of Agriculture">USDA</acronym>) va tester dès l&#8217;année prochaine six souches supplémentaires de la bactérie <em><acronym title="Escherichia coli">E. coli</acronym></em> dans les viandes de bœuf crues qui, en cas de réaction positive, seront «interdites» à la vente.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-459"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le &laquo;&nbsp;Big 6»<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le &laquo;&nbsp;Big 6» est le nom donné à 6 nouvelles souches de <em><acronym title="Escherichia coli">E. coli</acronym> </em>pathogènes appelées <strong>Shiga Toxine Escherichia Coli</strong> <strong>(<acronym title="Shiga Toxine Escherichia Coli">STEC</acronym>)</strong> ajoutées en septembre 2011 à la liste des pathogènes réglementés par le <acronym title="United States Department of Agriculture">USDA</acronym>. Les 6 souches sont O26, O111, O103, O121, O45 et O145. L’article suivant vous en apprendra plus sur cette nouvelle menace.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un peu d’histoire</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La plupart des bactéries <em><acronym title="Escherichia coli">E. coli</acronym></em> sont inoffensives. En effet, seules certaines souches sont pathogènes. Les <em><acronym title="Escherichia coli">E. coli</acronym></em> pathogènes (<acronym title="Shiga Toxine Escherichia Coli">STEC</acronym>) sont responsables de colites hémorragiques. Le sérotype O157 est le plus fréquent. Les <acronym title="Shiga Toxine Escherichia Coli">STEC</acronym> produisent une verotoxine (ou Shiga-toxine) qui peut entraîner un syndrome hémolytique et urémique.</p>
<p style="text-align: justify;">La seule souche de <em><acronym title="Escherichia coli">E. coli</acronym></em> pathogène bannie par le <acronym title="United States Department of Agriculture">USDA</acronym> a longtemps été la désormais célèbre O157:H7. De nombreuses études ont par contre démontré que plusieurs autres souches furent responsables de milliers d’infections au cours des dernières années. Durant les dernières années, des scientifiques ont identifié les six souches les plus virulentes de <em><acronym title="Escherichia coli">E. coli</acronym></em> « non-O157:H7 <acronym title="Shiga Toxine Escherichia Coli">STEC</acronym> ». Ces six souches ont été surnommées le &laquo;&nbsp;Big 6» . Les souches du Big 6 ont été déterminées en fonction de leur prévalence en sol américain. À titre comparatif, d’autres souches de <em><acronym title="Escherichia coli">E. coli</acronym> </em><acronym title="Shiga Toxine Escherichia Coli">STEC</acronym> pourront être réglementées en fonction de leur prévalence. La souche O104:H4, responsable d’une éclosion d’<em><acronym title="Escherichia coli">E. coli</acronym> </em>ayant intoxiqué plus de 4 300 Européens, et causée la mort de 43 Allemands à l’été 2011, ne figure pas dans les souches du Big 6 et ne sera donc toujours pas contrôlé aux États-Unis…</p>
<p style="text-align: justify;">Selon le <em>Center for Disease Control and Prevention</em>, c’est 113 000 cas de toxi-infections par an qui sont causés par ces six souches aux États-Unis par rapport à 73 000 cas pour le O157. Malgré ces statistiques alarmantes cela faisait au moins quatre ans en septembre 2011 que le <acronym title="United States Department of Agriculture">USDA</acronym> se demandait si elle devait ou non ajouter le <strong>«</strong> Big 6» au programme réglementaire des souches de <em><acronym title="Escherichia coli">E. coli</acronym></em> testées.</p>
<p style="text-align: justify;">L’<em>Americain Meat Institute</em>, un regroupement d’industriels, a soutenu que les mesures de sécurité en place étaient suffisantes et que l’instauration du nouveau programme réglementaire coûterait des millions sans pour autant avoir un impact considérable sur la santé publique. (Source : <a href="http://www.nytimes.com/2011/09/13/business/federal-officials-extend-e-coli-ban.html?_r=2&amp;hp">http://www.nytimes.com/2011/09/13/business/federal-officials-extend-e-coli-ban.html?_r=2&amp;hp</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">C’est suite aux pressions de diverse association de consommateurs que le <acronym title="United States Department of Agriculture">USDA</acronym> ajoute le 13 septembre 2011 le <strong>«</strong>Big 6» aux souches d’<em><acronym title="Escherichia coli">E. coli</acronym> </em>réglementées. La nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur en <span style="text-decoration: underline;">mars 2012</span> interdira la vente de tout produit de bœuf haché cru testé positif à l’une des 6 souches du Big 6.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les risques</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les souches d’<em><acronym title="Escherichia coli">E. coli</acronym> </em><acronym title="Shiga Toxine Escherichia Coli">STEC</acronym><em> </em>constituant le Big 6 peuvent, tout comme O157:H7, entraîner des maladies graves telles que des colites hémorragiques ou un syndrome hémolytique et urémique et la mort. Les risques liés à ces souches étant considérables, ces six nouvelles souches ne sont pas à prendre à la légère. Quelques exemples d’éclosions liées aux souches du Big 6 peuvent être trouvés dans l&#8217;article suivant:<a href="http://www.foodsafetynews.com/2011/09/meet-the-big-six---usdas-newest-cast-of-adulterants/"> http://www.foodsafetynews.com/2011/09/meet-the-big-six&#8212;usdas-newest-cast-of-adulterants/</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Et le Canada ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour le moment, le Canada n’a pas l’intention de suivre l’exemple de ses voisins du sud en ce qui a trait au Big 6. Alice d&#8217;Anjou, une des porte-parole de l&#8217;agence fédérale, soutient que «l’<acronym title="Agence canadienne d’inspection des aliments">ACIA</acronym> s’intéresse aux mesures prises par l’<acronym title="United States Department of Agriculture">USDA</acronym>, mais reste davantage préoccupé par l’<em><acronym title="Escherichia coli">E. coli</acronym> </em>O157:H7. D’ailleurs, aucun cas de toxi-infection n’est associé à ces souches au Canada».</p>
<p style="text-align: justify;">Il est sans contredit étrange que les Big 6 n’osent pas traverser la frontière canado-américaine. Mais peut-être ceci est-il dû au fait que les souches du Big 6 sont encore difficilement détectables. «Les méthodes pour tester les Big Six sont encore expérimentales», soutient Rick Holley, professeur au Département des sciences alimentaires de l’Université du Manitoba.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon le professeur Holley, l’<acronym title="Agence canadienne d’inspection des aliments">ACIA</acronym> attend de savoir la position de Santé Canada face au Big 6 avant d’agir. Santé Canada devra établir une liste de bactéries prohibées et créer une politique que l’<acronym title="Agence canadienne d’inspection des aliments">ACIA</acronym> sera chargé de faire respecter. Il est à noter qu’à moins d’enjeux économiques internationaux, on ne risque pas de voir Santé Canada réglementer le Big 6 avant quelque temps.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Références</span></p>
<ol>
<li><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;">USDA Takes New Steps to Fight E. Coli, Protect the Food Supply </span>(<a href="http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?contentidonly=true&amp;contentid=2011/09/0400.xml">http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?contentidonly=true&amp;contentid=2011/09/0400.xml</a> )</span></li>
<li><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;">Ban on E. Coli in Ground Beef Is to Extend to 6 More Strains </span>(<a href="http://www.nytimes.com/2011/09/13/business/federal-officials-extend-e-coli-ban.html?_r=2&amp;hp">http://www.nytimes.com/2011/09/13/business/federal-officials-extend-e-coli-ban.html?_r=2&amp;hp</a>)</span></li>
<li><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;">The Big Six: USDA&#8217;s Newest Banned Bugs </span>(<a href="http://www.foodsafetynews.com/2011/09/meet-the-big-six---usdas-newest-cast-of-adulterants/">http://www.foodsafetynews.com/2011/09/meet-the-big-six&#8212;usdas-newest-cast-of-adulterants/</a> )</span></li>
<li><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;">Viande crue et E. coli: le Canada à la traîne? (</span><a href="http://www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/viande-crue-e-coli-canada-a-la-traine.html">http://www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/viande-crue-e-coli-canada-a-la-traine.html</a><span style="text-decoration: underline;">) </span></span></li>
<li><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;">Les É.-U. vont tester six souches de plus de la bactérie E. coli dans le bœuf (</span><a href="http://www.cyberpresse.ca/vivre/sante/nutrition/201109/13/01-4447282-les-e-u-vont-tester-six-souches-de-plus-de-la-bacterie-e-coli-dans-le-boeuf.php">http://www.cyberpresse.ca/vivre/sante/nutrition/201109/13/01-4447282-les-e-u-vont-tester-six-souches-de-plus-de-la-bacterie-e-coli-dans-le-boeuf.php</a><span style="text-decoration: underline;">)</span></span></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovaltech.ca/six-nouvelles-souches-de-la-bacterie-e-coli-seront-testees-dans-le-boeuf-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sani-Marc</title>
		<link>http://innovaltech.ca/sani-marc/</link>
		<comments>http://innovaltech.ca/sani-marc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovaltech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovaltech.ca/Site/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[«Intéressant, stimulant et enrichissant sont les mots pour qualifier la conférence de Valérie Charest lors du dernier évènement de formation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Intéressant, stimulant et enrichissant sont les mots pour qualifier la conférence de Valérie Charest lors du dernier évènement de formation avancée tenue par Sani Marc le 24 novembre 2011 sous le thème : <em>Contrôle des pathogènes</em>.»</p>
<p>Suite à la présentation du 24 novembre 2011, Sylvain Arcand, directeur des ventes chez Sani-Marc, a émit le commentaire ci-dessus.</p>
<p>La suite du commentaire est disponible dans le document PDF suivant:<a href="http://www.innovaltech.ca/documents/com_sani-marc.pdf"> com-sani-marc.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovaltech.ca/sani-marc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première Moisson</title>
		<link>http://innovaltech.ca/premiere-moisson/</link>
		<comments>http://innovaltech.ca/premiere-moisson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovaltech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovaltech.ca/Site/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[« Les consultants d’Innovaltech nous ont beaucoup aidé, leur approche dynamique et leur grande disponibilité sont très appréciées. Ils cherchent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Les consultants d’Innovaltech nous ont beaucoup aidé, leur approche dynamique et leur grande disponibilité sont très appréciées. Ils cherchent en premier lieu a comprendre le pourquoi du problème pour ensuite trouver la bonne solution liée à notre réalité. Sans aucune hésitation je conseillerais de faire affaire avec Innovaltech! »</p>
<p><strong>Lyne Paris, Responsable Assurance Qualité<br />
Charcuterie Première Moisson </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovaltech.ca/premiere-moisson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3M</title>
		<link>http://innovaltech.ca/3m/</link>
		<comments>http://innovaltech.ca/3m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovaltech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovaltech.ca/Site/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[« Le groupe Québécois de 3M Salubrité Alimentaire tient à remercier Valérie Charest et le groupe Innovaltech pour une présentation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Le groupe Québécois de 3M Salubrité Alimentaire tient à remercier Valérie Charest et le groupe Innovaltech pour une présentation extrêmement éducative et captivante lors de notre symposium sur la Salubrité des Aliments.  Portant comme titre « <em>Le contrôle des pathogènes en industrie alimentaire </em>» la présentation fut remplie de faits scientifiques et d&#8217;actualité dans l&#8217;industrie. Le professionnalisme et la qualité des informations ont su captiver tous les gens présents.  Merci! »</p>
<p><strong>Annick A. Lavallee<br />
Account Manager Food Safety Products</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovaltech.ca/3m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Alimentaire Desco</title>
		<link>http://innovaltech.ca/service-alimentaire-desco/</link>
		<comments>http://innovaltech.ca/service-alimentaire-desco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovaltech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovaltech.ca/Site/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[« Innovatech a été d’une grande aide pour notre compagnie. Les consultants  sont très dynamiques et professionnels et surtout flexibles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Innovatech a été d’une grande aide pour notre compagnie. Les consultants  sont très dynamiques et professionnels et surtout flexibles quand à leur disponibilité. La compagnie Innovatech a répondu à nos attentes et leur collaboration a été très appréciée. Je n’hésiterai pas à refaire affaire avec eux dans un avenir futur. »</p>
<p><strong>Anick Morand, Responsable Assurance Qualité <br />Service Alimentaire Desco</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovaltech.ca/service-alimentaire-desco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Aliments Rose Hill</title>
		<link>http://innovaltech.ca/les-aliments-rose-hill/</link>
		<comments>http://innovaltech.ca/les-aliments-rose-hill/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Innovaltech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovaltech.ca/Site/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[« Nous avons vraiment apprécié la collaboration d’Innovaltech. Leur intervention rapide, efficace et professionnelle a dépassé nos attentes. Encore  &#171;&#160;Merci&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Nous avons vraiment apprécié la collaboration d’Innovaltech. Leur intervention rapide, efficace et professionnelle a dépassé nos attentes. Encore  &laquo;&nbsp;Merci&nbsp;&raquo; pour le bon travail. »</p>
<p><strong>Lyne Strati<br />
Les Aliments Rose Hill Foods inc.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovaltech.ca/les-aliments-rose-hill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

